多床室(4人部屋) | |||||
---|---|---|---|---|---|
介護度 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 (1) | 第3段階 (2) | 第4段階 |
要介護1 | 16,000円 | 68,000円 | 76,000円 | 97,000円 | 136,000円 |
要介護2 | 71,000円 | 79,000円 | 100,000円 | 139,000円 | |
要介護3 | 73,000円 | 81,000円 | 102,000円 | 141,000円 | |
要介護4 | 75,000円 | 83,000円 | 104,000円 | 143,000円 | |
要介護5 | 77,000円 | 84,000円 | 106,000円 | 145,000円 |
個室 | |||||
---|---|---|---|---|---|
介護度 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 (1) | 第3段階 (2) | 第4段階 |
要介護1 | - | 119,000円 | 151,000円 | 173,000円 | 195,000円 |
要介護2 | - | 121,000円 | 154,000円 | 175,000円 | 197,000円 |
要介護3 | - | 123,000円 | 156,000円 | 177,000円 | 199,000円 |
要介護4 | - | 125,000円 | 158,000円 | 179,000円 | 201,000円 |
要介護5 | - | 127,000円 | 159,000円 | 181,000円 | 203,000円 |
第1段階 | 生活保護を受けている方 老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方 |
第3段階(1) | 世帯全員が住民税非課税で年金収入等が80万円超120万円以下の方 |
第3段階(2) | 世帯全員が住民税非課税で年金収入等が120万円超の方 |
第4段階 | 上記第1~第3段階以外の方 |
段階区分の詳しい要件につきましてはお住まいの市町村へお尋ね下さい。
平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内での対応について以下のような条件を満たした場合に評価されることとなりました。 当施設では、毎年度ホームページにて治療の実施状況をご報告させていただきます。
人数 | 回数 | |
---|---|---|
令和6年1月 | 0 | 0 |
令和6年2月 | 0 | 0 |
令和6年3月 | 2 | 20 |
令和6年4月 | 0 | 0 |
令和6年5月 | 4 | 28 |
令和6年6月 | 3 | 25 |
令和6年7月 | 2 | 20 |
令和6年8月 | 1 | 3 |
令和6年9月 | 4 | 27 |
令和6年10月 | 2 | 5 |
令和6年11月 | 2 | 18 |
令和6年12月 | 1 | 4 |
合計 | 21 | 150 |
入所 | 女性 | 男性 |
---|---|---|
多床室 | 〇 |
▲ |
個室 | × | × |
2人部屋 | × | ▲ |
○…空いています、▲…相談ください、×…空きなし
介護老人保健施設
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目7番25号
TEL:052-262-7070 / FAX:052-262-7755