多床室(4人部屋) | |||||
---|---|---|---|---|---|
介護度 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 (1) | 第3段階 (2) | 第4段階 |
要介護1 | 26,000円 | 67,000円 | 75,000円 | 96,000円 | 135,000円 |
要介護2 | 70,000円 | 77,000円 | 98,500円 | 138,000円 | |
要介護3 | 71,500円 | 79,000円 | 100,500円 | 140,000円 | |
要介護4 | 73,000円 | 81,000円 | 102,500円 | 141,500円 | |
要介護5 | 75,000円 | 83,000円 | 104,000円 | 143,000円 |
個室 | |||||
---|---|---|---|---|---|
介護度 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 (1) | 第3段階 (2) | 第4段階 |
要介護1 | - | 117,500円 | 150,000円 | 171,000円 | 193,500円 |
要介護2 | - | 120,000円 | 152,000円 | 173,500円 | 196,000円 |
要介護3 | - | 121,500円 | 154,000円 | 175,500円 | 198,000円 |
要介護4 | - | 123,500円 | 156,000円 | 177,000円 | 200,000円 |
要介護5 | - | 125,000円 | 158,000円 | 179,000円 | 201,500円 |
第1段階 | 生活保護を受けている方 老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方 |
第3段階(1) | 世帯全員が住民税非課税で年金収入等が80万円超120万円以下の方 |
第3段階(2) | 世帯全員が住民税非課税で年金収入等が120万円超の方 |
第4段階 | 上記第1~第3段階以外の方 |
段階区分の詳しい要件につきましてはお住まいの市町村へお尋ね下さい。
平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内での対応について以下のような条件を満たした場合に評価されることとなりました。 当施設では、毎年度ホームページにて治療の実施状況をご報告させていただきます。
人数 | 回数 | |
---|---|---|
令和4年8月 | 1 | 2 |
令和4年9月 | 1 | 8 |
令和4年10月 | 1 | 8 |
令和4年11月 | 2 | 9 |
令和4年12月 | 4 | 15 |
令和5年1月 | 2 | 12 |
令和5年2月 | 2 | 10 |
令和5年3月 | 2 | 16 |
令和5年4月 | 1 | 10 |
令和5年5月 | 0 | 0 |
令和5年6月 | 0 | 0 |
令和5年7月 | 2 | 20 |
合計 | 18 | 110 |
入所 | 女性 | 男性 |
---|---|---|
多床室 | 〇 |
▲ |
個室 | ▲ | ▲ |
2人部屋 | × | × |
○…空いています、▲…相談ください、×…空きなし
介護老人保健施設
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目7番25号
TEL:052-262-7070 / FAX:052-262-7755